专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115035780 | 11:22 | 8 + 4 + 4 = 16 | ✗小单 | ✗ |
| 115035779 | 11:17 | 1 + 3 + 6 = 10 | 半✓小 | ✓ |
| 115035778 | 11:12 | 2 + 0 + 4 = 06 | 半✓双 | ✓ |
| 115035777 | 11:07 | 7 + 2 + 8 = 17 | ✗小双 | ✗ |
| 115035776 | 11:02 | 6 + 2 + 3 = 11 | ✓小单 | ✓ |
| 115035775 | 10:57 | 6 + 1 + 6 = 13 | 半✓小 | ✓ |
| 115035774 | 10:52 | 4 + 8 + 8 = 20 | ✓大双 | ✓ |
| 115035773 | 10:47 | 1 + 1 + 1 = 03 | ✓小单 | ✓ |
| 115035772 | 10:41 | 5 + 1 + 7 = 13 | ✗大双 | ✗ |
| 115035771 | 10:37 | 8 + 0 + 4 = 12 | 半✓双 | ✓ |
| 115035770 | 10:31 | 2 + 8 + 5 = 15 | ✓大单 | ✓ |
| 115035769 | 10:27 | 5 + 6 + 3 = 14 | 半✓双 | ✓ |
| 115035768 | 10:22 | 2 + 4 + 8 = 14 | 半✓大 | ✓ |
| 115035767 | 10:17 | 8 + 7 + 8 = 23 | ✗小双 | ✗ |
| 115035766 | 10:12 | 4 + 1 + 7 = 12 | 半✓双 | ✓ |
| 115035765 | 10:07 | 2 + 4 + 6 = 12 | 半✓小 | ✓ |
| 115035764 | 10:01 | 0 + 9 + 0 = 09 | 半✓单 | ✓ |
| 115035763 | 09:56 | 4 + 3 + 6 = 13 | 半✓小 | ✓ |
| 115035762 | 09:52 | 3 + 4 + 5 = 12 | 半✓双 | ✓ |
| 115035761 | 09:47 | 3 + 1 + 7 = 11 | ✗大双 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115035780 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035779 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035778 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035777 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035776 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035775 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035774 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035773 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035772 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035771 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035770 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035769 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035768 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035767 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035766 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035765 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035764 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035763 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035762 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035761 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035760 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035759 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035758 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035757 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035756 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035755 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035754 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035753 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035752 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035751 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035750 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035749 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035748 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035747 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035746 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035745 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035744 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035743 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035742 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035741 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035740 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035739 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035738 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035737 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035736 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035735 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035734 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035733 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035732 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035731 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 1 |
| 大数 | 1 | 小数 | 2 |
| 大单 | 1 | 大双 | 0 |
| 小单 | 1 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 07 17 08 |