专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3449647 | 12:21 | 4+5+1=10 | 半✓双 | ✓ |
| 3449646 | 12:17 | 9+9+8=26 | 半✓大 | ✓ |
| 3449645 | 12:14 | 3+3+5=11 | 半✓小 | ✓ |
| 3449644 | 12:10 | 1+0+6=07 | 半✓单 | ✓ |
| 3449643 | 12:07 | 8+9+9=26 | 半✓双 | ✓ |
| 3449642 | 12:03 | 3+9+0=12 | 半✓双 | ✓ |
| 3449641 | 12:00 | 6+4+6=16 | 半✓双 | ✓ |
| 3449640 | 11:56 | 7+6+7=20 | 半✓双 | ✓ |
| 3449639 | 11:53 | 6+2+2=10 | 半✓小 | ✓ |
| 3449638 | 11:49 | 0+9+3=12 | 半✓小 | ✓ |
| 3449637 | 11:46 | 5+3+3=11 | 半✓小 | ✓ |
| 3449636 | 11:42 | 1+2+7=10 | 半✓小 | ✓ |
| 3449635 | 11:39 | 9+2+3=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3449634 | 11:35 | 4+0+0=04 | ✗大单 | ✗ |
| 3449633 | 11:32 | 6+1+4=11 | 半✓小 | ✓ |
| 3449632 | 11:28 | 1+0+7=08 | 半✓双 | ✓ |
| 3449631 | 11:25 | 0+0+1=01 | ✗大双 | ✗ |
| 3449630 | 11:21 | 9+9+3=21 | ✗小双 | ✗ |
| 3449629 | 11:18 | 8+2+1=11 | 半✓单 | ✓ |
| 3449628 | 11:14 | 3+5+7=15 | ✗小双 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3449647 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449646 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449645 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449644 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449643 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449642 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449641 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449640 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449639 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449638 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449637 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449636 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449635 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449634 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449633 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449632 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449631 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449630 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449629 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449628 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449627 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449626 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449625 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449624 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449623 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449622 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449621 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449620 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449619 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449618 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449617 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449616 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449615 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449614 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449613 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449612 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449611 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449610 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449609 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449608 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449607 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449606 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449605 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449604 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449603 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449602 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449601 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449600 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449599 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449598 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 4 | 双数 | 1 |
| 大数 | 3 | 小数 | 2 |
| 大单 | 2 | 大双 | 1 |
| 小单 | 2 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 20 11 17 13 15 |