专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3449666 | 13:27 | 2+0+4=06 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3449665 | 13:24 | 9+3+3=15 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3449664 | 13:20 | 6+8+1=15 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3449663 | 13:17 | 0+4+0=04 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3449662 | 13:13 | 2+7+4=13 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3449661 | 13:10 | 3+7+9=19 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3449660 | 13:06 | 3+5+8=16 | ✗杀大双 | ✗ |
| 3449659 | 13:03 | 5+1+4=10 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3449658 | 12:59 | 5+9+6=20 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3449657 | 12:56 | 7+8+4=19 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3449656 | 12:52 | 0+1+6=07 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3449655 | 12:49 | 8+2+6=16 | ✗杀大双 | ✗ |
| 3449654 | 12:45 | 5+0+6=11 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3449653 | 12:42 | 7+5+3=15 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3449652 | 12:38 | 6+6+3=15 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3449651 | 12:35 | 2+2+3=07 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3449650 | 12:31 | 9+2+3=14 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3449649 | 12:28 | 1+9+6=16 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3449648 | 12:24 | 3+3+7=13 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3449647 | 12:21 | 4+5+1=10 | ✓杀小单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3449666 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449665 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449664 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449663 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449662 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449661 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449660 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449659 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449658 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449657 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449656 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449655 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449654 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449653 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449652 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449651 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449650 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449649 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449648 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449647 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449646 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449645 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449644 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449643 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449642 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449641 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449640 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449639 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449638 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449637 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449636 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449635 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449634 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449633 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449632 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449631 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449630 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449629 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449628 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449627 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449626 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449625 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449624 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449623 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449622 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449621 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449620 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449619 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449618 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449617 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 2 |
| 大数 | 1 | 小数 | 1 |
| 大单 | 0 | 大双 | 1 |
| 小单 | 0 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 18 10 |