专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3449686 | 14:37 | 3+3+0=06 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3449685 | 14:34 | 5+5+5=15 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3449684 | 14:30 | 7+1+8=16 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3449683 | 14:27 | 0+4+3=07 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3449682 | 14:23 | 8+7+6=21 | ✗杀大单 | ✗ |
| 3449681 | 14:20 | 8+0+3=11 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3449680 | 14:16 | 2+9+2=13 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3449679 | 14:13 | 1+3+3=07 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3449678 | 14:09 | 9+6+6=21 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3449677 | 14:06 | 1+9+3=13 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3449676 | 14:02 | 6+3+0=09 | ✗杀小单 | ✗ |
| 3449675 | 13:59 | 9+6+3=18 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3449674 | 13:55 | 7+9+6=22 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3449673 | 13:52 | 9+9+6=24 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3449672 | 13:48 | 6+6+2=14 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3449671 | 13:45 | 8+1+6=15 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3449670 | 13:41 | 6+0+1=07 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3449669 | 13:38 | 6+0+2=08 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3449668 | 13:34 | 2+4+1=07 | ✗杀小单 | ✗ |
| 3449667 | 13:31 | 4+9+7=20 | ✓杀大单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3449686 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449685 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449684 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449683 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449682 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449681 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449680 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449679 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449678 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449677 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449676 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449675 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449674 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449673 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449672 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449671 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449670 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449669 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449668 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449667 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449666 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449665 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449664 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449663 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449662 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449661 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449660 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449659 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449658 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449657 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449656 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449655 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449654 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449653 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449652 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449651 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449650 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449649 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449648 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449647 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449646 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449645 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449644 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449643 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449642 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449641 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449640 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449639 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449638 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449637 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 2 |
| 大数 | 2 | 小数 | 0 |
| 大单 | 0 | 大双 | 2 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 20 18 |