专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3449670 | 13:41 | 6+0+1=07 | ✓小单 | ✓ |
| 3449669 | 13:38 | 6+0+2=08 | ✓小双 | ✓ |
| 3449668 | 13:34 | 2+4+1=07 | 半✓单 | ✓ |
| 3449667 | 13:31 | 4+9+7=20 | ✓大双 | ✓ |
| 3449666 | 13:27 | 2+0+4=06 | ✗大单 | ✗ |
| 3449665 | 13:24 | 9+3+3=15 | 半✓单 | ✓ |
| 3449664 | 13:20 | 6+8+1=15 | ✗小双 | ✗ |
| 3449663 | 13:17 | 0+4+0=04 | 半✓小 | ✓ |
| 3449662 | 13:13 | 2+7+4=13 | ✗大双 | ✗ |
| 3449661 | 13:10 | 3+7+9=19 | 半✓大 | ✓ |
| 3449660 | 13:06 | 3+5+8=16 | ✓大双 | ✓ |
| 3449659 | 13:03 | 5+1+4=10 | ✓小双 | ✓ |
| 3449658 | 12:59 | 5+9+6=20 | 半✓双 | ✓ |
| 3449657 | 12:56 | 7+8+4=19 | ✗小双 | ✗ |
| 3449656 | 12:52 | 0+1+6=07 | 半✓单 | ✓ |
| 3449655 | 12:49 | 8+2+6=16 | ✓大双 | ✓ |
| 3449654 | 12:45 | 5+0+6=11 | 半✓小 | ✓ |
| 3449653 | 12:42 | 7+5+3=15 | 半✓大 | ✓ |
| 3449652 | 12:38 | 6+6+3=15 | 半✓单 | ✓ |
| 3449651 | 12:35 | 2+2+3=07 | ✓小单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3449670 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449669 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449668 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449667 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449666 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449665 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449664 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449663 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449662 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449661 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449660 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449659 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449658 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449657 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449656 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449655 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449654 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449653 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449652 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449651 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449650 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449649 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449648 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449647 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449646 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449645 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449644 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449643 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449642 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449641 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449640 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449639 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449638 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449637 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449636 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449635 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449634 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449633 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449632 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449631 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449630 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449629 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449628 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449627 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449626 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449625 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449624 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449623 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449622 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449621 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 5 | 双数 | 3 |
| 大数 | 4 | 小数 | 4 |
| 大单 | 2 | 大双 | 2 |
| 小单 | 3 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 08 19 15 11 20 13 16 13 |